<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Правильный блог - Ankor</title>
	<atom:link href="http://ankor.nepopsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ankor.nepopsa.com</link>
	<description>Правильный блог - Ankor</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:56:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Прозрачность для PNG в IE 5-6</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/11/19/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-png-%d0%b2-ie-5-6/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/11/19/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-png-%d0%b2-ie-5-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[идеи со стороны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Недавно поднималась тема прозрачности png в IE 5-6 версий. Предлагаю свой вариант, которым давно и успешно пользуюсь. 
Чтобы полноценно пользоваться всеми прелестями альфа-канала, используемого в png для всевозможных эффектов, нужно всего-лишь заменить серый фон, который ставит IE на прозрачный. Сделать это можно простым скриптом, подставляющим вместо этого фона пустой прозрачный gif.
1. Размещаем скрипт pngbehavior.htc (http://creadome.ru/src/pngbehavior.htc) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/11/19/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-png-%d0%b2-ie-5-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google попытается изменить мир</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/26/google-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/26/google-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[правильный Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[гугол]]></category>

		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<category><![CDATA[миллион]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Поисковик Google запустил проект 10100 (это число называется &#8220;гугол&#8221;, Google назван в его честь), в рамках которого выделил 10 миллионов долларов для финансирования пяти идей. Специальный консультативный совет отберет идеи, которые способны изменить мир и помочь как можно большему количеству людей.
Идеи могут предлагать отдельные люди, но не организации. Если идея будет выбрана советом, Google проведет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/26/google-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько теряет метрополитен на рекламе?</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/26/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/26/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[правильные МЫСЛИ]]></category>

		<category><![CDATA[гривна]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[метрополитен]]></category>

		<category><![CDATA[миллион]]></category>

		<category><![CDATA[посредник]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ В 2008 году доходы от рекламы в киевском метрополитене превысят 125 миллионов гривен. Однако коммунальное предприятие получит только десятую часть от этой суммы. Остальное уйдет в карманы посредников.
 Управление ценовой политики Киевской горадминистрации в ближайшее время пересмотрит тарифы на аренду площадей в метро. Такое поручение даала ему рабочая группа городского совета по вопросам решения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/26/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10% Яндекса - ПРОДАНО!</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/18/10-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/18/10-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[правильный Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Алишер Усманов договорился о покупке 10% «Яндекса», крупнейшего в России и одного из 10 крупнейших поисковиков мира.Принципиальная договоренность о покупке 10% акций с владельцами «Яндекса» достигнута, хотя сделка не закрыта, подтвердил «Ведомостям» сам Усманов. Источник в окружении предпринимателя говорит, что сейчас идут переговоры по цене, и утверждает, что увеличивать свою долю предприниматель не планирует. Некоторые акционеры «Яндекса» могут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/18/10-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс и AdLabs-Украина проведут семинар в Харькове</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/12/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b8-adlabs-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d1%85/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/12/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b8-adlabs-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[правильный Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-реклама]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ведущие специалисты компании «Яндекс» совместно с компанией AdLabs-Украина проведут 3 октября 2008 года в Харькове практический семинар «Интернет-реклама: итоги и перспективы. Специфика контекстной рекламы и рекламные возможности Яндекса».
Участие в семинаре бесплатное, однако, требуется предварительная регистрация (регистрационная форма — ниже на этой странице).
На семинаре будут прочитаны доклады по следующим темам:

Яндекс. Разрешите представиться? (Алексей Амилющенко)
Онлайновая реклама. Обзор явления, тенденции. (Сергей Петренко)
Яндекс.Директ: основы мастерства. (Николай Шестаков)
Яндекс.Директ: для продвинутых рекламодателей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/12/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b8-adlabs-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выводы суда над &#8220;Одноклассниками&#8221; несут угрозу для всего Интернета</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/12/%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/12/%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Вчера назрел новый виток в отношении дела о присвоении доменного имени odnoklassniki компанией &#8220;КМ онлайн&#8221; (продукт Odnoklassniki.km.ru). Как стало известно  социальная сеть оспаривает решение Арбитражного суда Москвы по иску компании &#8220;Одноклассники&#8221; (признание исключительного права использования доменного имени).
 &#8220;Выводы суда несут реальную угрозу для всего Интернета&#8221;, - заявил  представитель &#8220;КМ онлайн&#8221;. 
 В распространенном вчера днем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/09/12/%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>96% пользователей интернета посещают онлайн-магазины</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/22/20/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/22/20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[правильные МЫСЛИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Подавляющее большинство респондентов, вполне ожидаемо, хотя бы раз посещали сайты интернет-магазинов - 96% участников опроса положительно ответили на вопрос «Приходилось ли Вам когда-нибудь посещать сайты интернет-магазинов?».
Почти половина респондентов при посещении интернет-магазина одновременно ищет на его страницах информацию о предстоящей покупке и услуге, и совершает покупку - так ответили 42% опрошенных. 38% - довольствуются только поиском [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/22/20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Одна аватара сказала</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/22/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/22/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[идеи со стороны]]></category>

		<category><![CDATA[аватара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Традиционная реклама, особенно в секторе ATL, становится все менее действенной. Широкую популярность приобретают различные нестандартные подходы. И один из самых востребованных - вирусный маркетинг, иначе говоря, реклама, создающая эффект сарафанного радио.


Технологий разработки таких кампаний существует несколько, а значительно увеличить отдачу от «вирусов» позволяет воздействие на лидеров мнений. Принято считать, что вирусный маркетинг - новинка на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/22/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Объем новостного контента увеличивается быстрее, чем аудитория</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/05/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/05/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости интернета]]></category>

		<category><![CDATA[правильные СОВЕТЫ]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Объем новостного контента в русскоязычном интернете увеличивается в два раза быстрее, чем растет его аудитория. Компания Webscan Technologies, один из поставщиков услуг оперативного мониторинга информации в сети Интернет, провела количественное исследование новостного контента, публикуемого на русскоязычных web-ресурсах.
Согласно полученным данным, в первом полугодии 2008 года в Рунете было опубликовано 13,1 млн новостей, тогда как за весь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/08/05/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фишинг-атака или обман клиентов банка</title>
		<link>http://ankor.nepopsa.com/2008/07/15/%d1%84%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://ankor.nepopsa.com/2008/07/15/%d1%84%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankor.nepopsa.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ответив на электронное письмо, полученное от своего банка, клиент может запросто распрощаться со своими деньгами. А все потому, что в Украине набирает обороты новый вид Интернет-мошенничества, призванный выуживать у доверчивых клиентов их персональные данные.
Ответив на электронное письмо, полученное от своего банка, клиент может запросто распрощаться со своими деньгами. А все потому, что в Украине набирает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankor.nepopsa.com/2008/07/15/%d1%84%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
